Assistenza alla scolarizzazione
Interventi casi di emergenza
Resoconto annuale (ottobre 2014 - settembre 2015)
| Per 218 abbiamo procurato | Retta scolastica, libri, divisa, malattia, cancelleria, tutoraggio A 184 con l’aiuto dei nostri amici e sostenitori A 30 con il contributo della onlus Missioni Bambini di Milano |
| Per 19 abbiamo procurato | Alloggio alla Casa Famiglia, vitto, alloggio, vestiario, retta scolastica, libri, divisa, malattia, cibo, cancelleria, monitoraggio |
Aiuto alla scolarizzazione di 184 ragazze povere
| Tipologia aiuto | Costo in Birr | Costo in € | % |
|---|---|---|---|
| Retta scolastica/doposcuola | 298.080,50 | 12960,02 | 47,29 |
| Affitti | 21.535,00 | 936,30 | 3,42 |
| Viaggi in loco | 2.400,00 | 104,34 | 0,38 |
| Refezione | 126.000,00 | 5.478,26 | 19,99 |
| Libri e cancelleria | 68.632,00 | 2.984,00 | 10,89 |
| Assistenza medica | 50.690,74 | 2.203,91 | 8,04 |
| Divise | 25.760,00 | 1.120,00 | 4,09 |
| Posta/foto/fotocopie/materiale d’ufficio | 5.881,57 | 255,72 | 0,93 |
| Scienze domestiche: cucito, ricamo, igiene | 11.580,00 | 503,47 | 1,84 |
| Telefono/internet | 8.920,00 | 387,82 | 1,42 |
| Segreteria/tutor/salari/rimborso spese | 10.800,00 | 469,56 | 1,71 |
| TOTALI GENERALI | 630.279,82 | 27.403,47 | 100 |
| EURO PER PERSONA | 148,93 |
Aiuto alla scolarizzazione e alloggio in “casa famiglia” di 19 ragazze disagiate
| Tipologia aiuto | Costo in Birr | Costo in € | % |
|---|---|---|---|
| Retta scolastica/doposcuola | 24.700,00 | 1073,91 | 17,64 |
| Affitti | 21.600,00 | 939,13 | 15,43 |
| Cibo | 57.000,00 | 2478,26 | 40,71 |
| Materiale scolastico e viaggi in loco | 5.462,00 | 237,47 | 3,90 |
| Assistenza medica | 20.960,00 | 911,30 | 14,97 |
| Vestiario portato dall’Italia | |||
| Biancheria e materiale per camere da letto | 10.302,49 | 447,93 | 7,36 |
| Materiale di cucina e attrezzature | 6.307,03 | 274,21 | 4,51 |
| Materiale di pulizia | 5.357,00 | 232,93 | 3,83 |
| Foto/fotocopie/telefono/riparazione computer | 1.606,00 | 69,82 | 1,15 |
| Istallazione di acqua e luce | 28.431,76 | 1.236,16 | 20,31 |
| Salario delle guardie | 18.295,83 | 795,47 | 13,07 |
| Segreteria / tutor | 4.800,00 | 208,69 | 3,43 |
| Postali e materiali d’ufficio | 1.560,00 | 67,82 | 1,11 |
| TOTALI GENERALI | 206.382,60 | 8.973,16 | 100 |
| EURO PER PERSONA | 472,27 |
Interventi nei casi di emergenza
- Il tetto ad una casa di una vedova con 5 bambini
- Una casetta in fango e pali ad una vedova
- Un’operazione d’urgenza per prevenire la perdita di una gamba ad una bambina
- L’auricolare ad una ragazza
- Interventi di assistenza a poveri ammalati anche in collaborazione con le suore di Madre Teresa
- Una piccola vettura ad un ex bambino di strada da usare come taxi
Totale Birr 140.000
Totale in Euro 5.957,45